{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
CAM520 Pro 支援 1080p/60fps 和最高 18 倍變焦可顯示每個細節,具有自動視場調節和背光補償功能,適合大中型會議室的視訊會議攝影機。
[特點]
- 適合中大型會議室
- 支援全高清 1080p/60fps 視訊輸出
- 支援高達 18 倍變焦,細節清晰
- 自動配備FOV 調整功能和背光校正功能
- 可透過 LAN 控制和 PoE 電源進行遠端控制
- 支援 H.264 視訊的 IP 串流分發
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
配備智慧取景功能,可偵測相機中反射的臉部並自動調整FOV(視角)。真正的 WDR 功能具有強大的背光補償功能,即使在背光環境下也能保持出色的對比。
主機配備 LAN 端子,可遠端控制相機和變更設定。它還支援RTSP/RTMP格式的H.264影片的IP串流分發,例如YouTube Live。
產品 | AVer CAM520 PRO Advanced 專業視訊會議系統 |
相機規格 | ・SONY 200 萬像素感測器 ・解析度:(16:9) 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360、424×2003 、( 4:3)800×600、640×480、480×360、424×240、320×240、60/30/15fps ・自動FOV調整功能:Smart Frame ・背光補償功能:WDR ・變焦功能:最大18倍變焦(12 倍光學變焦) ・鏡頭視角 (DFOV):82° ・鏡頭焦距:3.9 毫米(廣角)至 47.3 毫米(長焦) ・鏡頭 F#:1.8(廣角)至 2.8(長焦) ・水平翻轉、垂直翻轉、AE ,白平衡(透過 PTZApp 設定) ・最小焦距:1.5m ・三腳架螺絲孔,Kensington 插槽 |
電動雲台功能 | ・左右平移:±170° ・上下垂直:+90°(頂部)、-30°(底部) ・10 個攝影機預設(透過遙控器) ・靜音/俯仰操作 |
支援的視訊格式 | ・YUV、YUV2、MJPEG、NV12 ・網路視訊壓縮格式:H.264 ・網路協定:RTSP、RTMP |
HDMI 和 PoE 規格 | ・HDMI 1.3:最大 1080p/60fps ・使用 DIP 開關切換 HDMI 輸出解析度 ・PoE+:802.3at |
連接端子 | ・12V/2A 電源插座 ・用於 RS232 輸入/輸出連接(VISCA 訊號)的 Mini DIN9 ・USB 3.1 B 型連接器 ・IP 端子 (RJ45) ・HDMI 輸出端子 |
USB規格 | ・USB 3.1 Gen 1 Type-B(向後相容 USB 2.0) ・UVC(USB Video Class)1.1 |
相機控制 | ・IR 遙控器 ・透過 RS232 進行 VISCA/pelco P/pelco D(控制 VISCA 時支援保存 128 個預設) ・VISCA over IP、IP (RJ45) ・UVC/UAC 即插即用 ・WebUI:使用網路瀏覽器存取管理螢幕(不支援 Internet Explorer) ・OSD 設定:僅當從 HDMI 輸出到電視監視器時支援 ・使用軟體 PTZApp 進行相機操作 |
安裝支架 | ・使用產品隨附的壁掛支架進行安裝 ・使用可折疊電視支架進行安裝(選購件) |
操作軟體要求 | ・Windows 7/10/10 Enterprise (IoT) LTSC(版本 1809) ・Mac OS X 10.7 或更高版本 ・Google Chromebook 版本 29.0.1547.70 ・Android 5 或更高版本 |
操作硬體需求 | ・3.2GHz Intel Core i5-5560 處理器 ・4GB 或以上 RAM ・USB 3.1 連接埠(向後相容 USB 2.0 連接埠) |
Web瀏覽器管理工具操作需求 | ・Chrome:版本 76.x 或更高版本 ・Firefox:版本 69 或更高版本 ・IE:不支援 |
電源 | ・AC 100V 至 240V、50/60Hz ・耗電量:12V、2A |
免費應用程式(Windows 和 Mac) | 中央管理軟體 EZManager - 網路攝影機的韌體更新、攝影機控制和設定更改 PTZApp - 韌體更新(自動或手動) - 攝影機操作 - 參數設定和攝影機影像調整 -操作診斷工具 -即時視訊顯示 EZLive 即時串流、註釋、影像捕捉、錄影 |
操作環境 | ・工作溫度:0 ~ 40℃ ・工作濕度:20 ~ 80% ・保存溫度:-20 ~ 60℃ ・保存濕度:20 ~ 80% |
尺寸/重量 | ・包裝尺寸:256 x 256 x 274mm ・包裝重量:3.335kg ・相機尺寸:182 x 142.7 x 153mm ・相機重量:1.47kg ・遙控器尺寸:200 x 50 x 21mm ・遙控器重量:0.09kg |
包裝內容 | CAM520 Pro 相機機身、遙控器、USB 3.1 線(Type-B/Type-A,3m)、電源轉接器(3m)、快速指南、保固卡、壁掛支架、1/4" 三腳架螺絲、HDMI 線(3m ) , 迷你 Din9-RS232 轉接器 |
經過驗證的軟體 |
Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、Skype、Google Hangouts Meet、Intel Unite、RingCentral、BlueJeans、V-Cube、LiveOn、CyberLink U Meeting、TrueConf、Adobe Connect、Cisco WebEx、Fuze、GoToMeeting、Microsoft Lync、 Vidyo、vMix 、WebRTC、Wirecast、XSplit |
保固 | 原廠保證書 |